- NANGORE ACEH DARUSSALAM
- SUMATERA UTARA
- PEKANBARU
- BATAM
- TANJUNG PINANG
- SUMATERA BARAT
- JAMBI
- PALEMBANG
- BANGKA BELITUNG
- BENGKULU
- LAMPUNG
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- JOGJA
- BALI - NTB - NTT
- PALU
- MANADO
- MAKASSAR
- MAMUJU - SULBAR
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN SELATAN
- PAPUA - AMBON - TERNATE
| NO | KABUPATEN/KOTA | PUSAT PEMERINTAHAN | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN ACEH BARAT | MEULABOH | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 2 | KABUPATEN ACEH BARAT DAYA | BLANG PIDIE | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 3 | KABUPATEN ACEH BESAR | KOTA JANTHO | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 4 | KABUPATEN ACEH JAYA | CALANG | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 5 | KABUPATEN ACEH SELATAN | TAPAK TUAN | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 6 | KABUPATEN ACEH SINGKIL | SINGKIL | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 7 | KABUPATEN ACEH TAMIANG | KARANG BARU | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 8 | KABUPATEN ACEH TENGAH | TAKENGON | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 9 | KABUPATEN ACEH TENGGARA |
KUTACANE | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 10 | KABUPATEN ACEH TIMUR | IDI RAYEUK | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 11 | KABUPATEN ACEH UTARA | LHOKSUKON | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 12 | KABUPATEN BENER MERIAH | SIMPANG TIGA REDELONG | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 13 | KABUPATEN BIREUN | BIREUN | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 14 | KABUPATEN GAYO LUES | BLANG KEJEREN | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 15 | KABUPATEN NAGAN RAYA | SUKA MAKMUR | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 16 | KABUPATEN PIDIE | SIGLI | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 17 | KABUPATEN PIDIE JAYA | MEUREDU |
Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 18 | KABUPATEN SIMEULUE | SINABANG | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| 19 | KOTA BANDA ACEH | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari | |
| 20 | KOTA LANGSA | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari | |
| 21 | KOTA LHOKSEUMAWE | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari | |
| 22 | KOTA SABANG | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari | |
| 23 | KOTA SUBUSSALAM | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari |
| NO | KABUPATEN/KOTA | PUSAT PEMERINTAHAN | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAHAN | KISARAN | Rp 7.000 | Rp 1.000.000 | 5-7 Hari |
| 2 | BATUBARA | LIMAPULUH | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari |
| 3 | DAIRI | SIDIKALANG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 4 | DELI SERDANG | LUBUK PAKAM | Rp 5.500 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 5 | HUMBANG HASUNDUTAN | DOLOK SANGGUL | Rp 6.000 | Rp 1.500.000 | 8-10 Hari |
| 6 | KARO | KABANJAHE | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 8-10 Hari |
| 7 | LABUHAN BATU | RANTAU PRAPAT | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 6-8 Hari |
| 8 | LABUHAN BATU SELATAN | KOTA PINANG | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 9 | LABUHAN BATU UTARA |
AEK KANOPAN | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 10 | LANGKAT | STABAT | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari |
| 11 | TANJUNG PURA | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 12 | PANGKALAN BRANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 13 | PANGKALAN SUSU | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 14 | MANDAILING NATAL | PENYABUNGAN | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 15 | NIAS SELATAN | TELUK DALAM | Rp 7.500 | Rp 1.875.000 | 12-14 Hari |
| 16 | PADANG LAWAS | SIBUHAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 17 | PADANG LAWAS UTARA | GUNUNG TUA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 18 | SERDANG BEDAGAI | SEI RAMPAH | Rp 8.000 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 19 | SIMALUNGUN | RAYA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 20 | TAPANULI SELATAN | SIPIROK | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 21 | TAPANULI TENGAH | PANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 22 | TAPANULI UTARA | TARUTUNG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 23 | TOBA SAMOSIR | BALIGE | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-10 Hari |
| 24 | BINJAI | Rp 7.000 | Rp 1.000.000 | 5-7 Hari | |
| 25 | MEDAN | Rp 3.500 | Rp 625.000 | 5-7 Hari | |
| 26 | PADANG SIDEMPUAN | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 27 | PADANG SIANTAR | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari | |
| 28 | SIDOLGA | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 29 | TANJUNG BALAI | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 30 | GUNUNG SITOLU | Rp 9.000 | Rp 1.625.000 | 12-14 Hari | |
| 31 | TEBING TINGGI | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| NO | KABUPATEN/KOTA | MINIMUM | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekanbaru | 50 | Rp 3.000 | Rp 750.000 | 3-4 Hari |
| 2 | Air Molek | 50 | Rp 4.500 | Rp 1.125.000 | 5-6 Hari |
| 3 | Air Tiris | 50 | Rp 4.500 | Rp 1.125.00 | 5-6 Hari |
| 4 | Bagan Batu | 50 | Rp 5.500 | Rp 1.375.000 | 5-6 Hari |
| 5 | Bagan Siapi Siapi | 50 | Rp 6.000 | Rp 1500.000 | 5-6 Hari |
| 6 | Bangkinan | 50 | Rp 4.500 | Rp 1.125.000 | 5-6 Hari |
| 7 | Basrah | 50 | Rp 6.000 | Rp 1.500.000 | 5-6 Hari |
| 8 | Belilas | 50 | Rp 6.000 | Rp 1.500.000 | 5-6 Hari |
| 9 | Bengkalis | 50 | Rp 6.000 | Rp 1,500,000 | 5-6 Hari |
| 10 | Bukit Raya | 50 | Rp 6.000 | Rp 1,500,000 | 5-6 Hari |
| 11 | Dalu Dalu | 50 | Rp 6.000 | Rp 1.500.000 | 5-6 Hari |
| 12 | Danau | 50 | Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 5-6 Hari |
| 13 | Dumai | 50 | Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 5-6 Hari |
| 14 | DuriDuri |
50 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 5-6 Hari |
| 15 | Japura |
50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5-6 Hari |
| 16 | Kabun | 50 | Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 5-6 Hari |
| 17 | Kampar | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5-6 Hari |
| 18 | kandis | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5-6 Hari |
| 19 | Kerinci (Kota) | 50 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 5-6 Hari |
| 20 | Kerinci (RAPP) | 50 | Rp 6,000 | Rp 1,500,000 | 5-6 Hari |
| 21 | Kep Meranti - Selat Panjang | 50 | Rp 14,000 | Rp 3,500,000 | 5-6 Hari |
| 22 | Kubang | 50 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 5-6 Hari |
| 23 | Kuok | 50 | Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 5-6 Hari |
| 24 | Lipat Kain | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5-6 Hari |
| 25 | Lirik | 50 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 5-6 Hari |
| 26 | Minas | 50 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 5-6 Hari |
| 27 | Pasir Pangaraian | 50 | Rp 5,500 | Rp 1,375,000 | 5-6 Hari |
| 28 | Pasir Putih | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5-6 Hari |
| 29 | Pematang Rebah | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5-6 Hari |
| 30 | Peranap | 50 | Rp 6,500 | Rp 1,625,000 | 5-6 Hari |
| 31 | Perawang | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5-6 Hari |
| 32 | Perawang IKPP | 50 | Rp 5,500 | Rp 1,375,000 | 5–6 Hari |
| 33 | Petapahan | 50 | Rp 5,500 | Rp 1,375,000 | 5–6 Hari |
| 34 | Flamboyan | 50 | Rp 5,500 | Rp 1,375,000 | 5–6 Hari |
| 35 | Rengat | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5–6 Hari |
| 36 | Rumbai | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5–6 Hari |
| 37 | Siak | 100 | Rp 5,500 | Rp 1,375,000 | 5–6 Hari |
| 38 | Sorek | 50 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 5–6 Hari |
| 39 | Taluk Kuantan | 50 |
Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 5–6 Hari |
| 40 | Tandung | 50 | Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 5–6 Hari |
| 41 | Tanayan Raya | 50 | Rp 4,500 | Rp 1,125,000 | 5–6 Hari |
| 42 | Tembilhan |
50 | Rp 5,500 | Rp 1,375,000 | 5–6 Hari |
| 43 | Ujung Batu | 50 | Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 5–6 Hari |
| 44 | Ujung Tanjung | 50 | Rp 6,000 | Rp 1,500,000 | 5–6 Hari |
| 45 | Ukui | 50 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 5–6 Hari |
| NO | KABUPATEN/KOTA | MINIMUM | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batam Kota | 150 | Rp 5,000 | Rp 1,250,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 2 | Bengkong Indah | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 3 | Bengkong Laut | 50 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 4 | Karas (Pulau Karas) | 50 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 5 | Ngenang100 | 50 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 6 | Bulan Bintang | 50 | Rp 7,500 | Rp 1,875,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 7 | Rempang Café | 50 | Rp 9,500 | Rp 2,375,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 8 | Sijantung | 50 | Rp 10,000 | Rp 2,500,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 9 | Pulau Abang | 50 | Rp 10,000 | Rp 2,500,000 | 10-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| NO | KABUPATE/KOTA | MINIMUM | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Tanjung Pinang | 250 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 2 | Korindo |
250 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 3 | Galang Batang | 250 | Rp 8,000 | Rp 2,000,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 4 | Kijang |
250 | Rp 8,500 | Rp 2,125,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 5 | Gesek | 250 | Rp 8,500 | Rp 2,125,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 6 | Toapayah | 250 | Rp 8,500 | Rp 2,125,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 7 | Trikora | 250 | Rp 8,500 | Rp 2,125,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 8 | Berakit | 250 | Rp 8,500 | Rp 2,125,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 9 | Tanjung Uban | 250 | Rp 11,500 | Rp 2,875,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 10 | Bintang Bunyu | 250 | Rp 8,500 | Rp 2,125,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 11 | Teluk Sebong | 250 | Rp 9,500 | Rp 2,375,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| 12 | Lagoi (Kawasan Wisata) | 250 | Rp 13,500 | Rp 3,375,000 | 6-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
| NO | KABUPATE/KOTA | MINIMUM | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padang | 100 | Rp 3,500 | Rp 875,000 | 3–5 Hari |
| 2 | Agam Lubuk Basung |
100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 3 | Dharmasraya Pulau Punjung | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 4 | Kep Mentawai Tua Pejat |
100 | Rp 14,000 | Rp 3,500,000 | 6-9 Hari |
| 5 | Lima Puluh Kota Sarilamak | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 6 | Padang Pariaman Parit Malintang | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 7 | Pasaman Lubuk Sikaping | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 8 | Pasaman Barat Simpang Ampek | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 9 | Pesisir Selatan Painan | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 10 | Sijunjung Muaro Sijunjung | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 11 | Solok Arosuka | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 12 | Solok Selatan Padang Aro | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 13 | Tanah Datar Batu Sangkar | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 14 | Kota Bukit Tinggi | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 15 | Kota Pariaman | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 16 | Kota Payakumbuh | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 17 | Kota Sawahlunto | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 18 | Solok | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| 19 | Kota Padang Panjang | 100 | Rp 6,800 | Rp 1,700,000 | 3–5 Hari |
| NO | KABUPATE/KOTA | MINIMUM | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jambi | 100 | Rp 4,000 | Rp 1,000,000 | 4–6 Hari |
| 2 | Muara Bungo | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 3 | Merangin | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 4 | Bangko | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 5 | Sorolangun | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 6 | Muaro Jambi | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 7 | Batang Hari | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 8 | Kerinci | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 9 | Kuala Tungkal | 100 | Rp 7,000 | Rp 1,750,000 | 4–6 Hari |
| 10 | Tanjung Jabung | 100 | Rp 8,000 | Rp 2,000,000 | 4-6 Hari |
| NO | KABUPATE/KOTA | MINIMUM | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palembang Kota | 100 | Rp 3,500 | Rp 875,000 | 5–6 Hari |
| 2 | Kayu Agung | 100 | Rp 6,000 | Rp 1,500,000 | 5–6 Hari |
| 3 | Indralaya Oki | 100 | Rp 6,000 | Rp 1,500,000 | 5–6 Hari |
| 4 | Prabumulih | 100 | Rp 6,000 | Rp 1,500,000 | 5–6 Hari |
| 5 | Muara Enim | 100 | Rp 6,000 | Rp 1,500,000 | 5–6 Hari |
| 6 | Tanjung enim | 100 | Rp 6,000 | Rp 1,500,000 | 5–6 Hari |
| 7 | Pangkalan Balai | 100 | Rp 7,500 | Rp 1,875,000 | 5–6 Hari |
| 8 | Sekayu Muba | 100 | Rp 7,500 | Rp 1,875,000 | 5–6 Hari |
| 9 | Tebing Tinggi | 100 | Rp 7,500 | Rp 1,875,000 | 5–6 Hari |
| 10 | Lahat | 100 | Rp 7,500 | Rp 1,875,000 | 5–6 Hari |
| 11 | Pagar Alam | 100 | Rp 11,000 | Rp 2,750,000 | 5–6 Hari |
| 12 | Batu Raja | 100 | Rp 7,000 | Rp 2,750,000 | 5–6 Hari |
| 13 | Martapura | 100 | Rp 7,000 | Rp 2,750,000 | 5–6 Hari |
| 14 | Muara Duo | 100 | Rp 11,000 | Rp 2,750,000 | 5–6 Hari |
| 15 | Belitang | 100 | Rp 11,500 | Rp 2,875,000 | 5–6 Hari |
| 16 | Batu Marta | 100 | Rp 11,500 | Rp 2,875,000 | 5–6 Hari |
| 17 | Banyu Lincir | 100 | Rp 11,000 | Rp 2,750,000 | 5–6 Hari |
| 18 | Betung | 100 | Rp 11,000 | Rp 2,750,000 | 5–6 Hari |
| NO | KABUPATEN/KOTA | PUSAT PEMERINTAHAN | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAHAN | KISARAN | Rp 7.000 | Rp 1.000.000 | 5-7 Hari |
| 2 | BATUBARA | LIMAPULUH | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari |
| 3 | DAIRI | SIDIKALANG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 4 | DELI SERDANG | LUBUK PAKAM | Rp 5.500 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 5 | HUMBANG HASUNDUTAN | DOLOK SANGGUL | Rp 6.000 | Rp 1.500.000 | 8-10 Hari |
| 6 | KARO | KABANJAHE | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 8-10 Hari |
| 7 | LABUHAN BATU | RANTAU PRAPAT | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 6-8 Hari |
| 8 | LABUHAN BATU SELATAN | KOTA PINANG | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 9 | LABUHAN BATU UTARA |
AEK KANOPAN | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 10 | LANGKAT | STABAT | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari |
| 11 | TANJUNG PURA | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 12 | PANGKALAN BRANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 13 | PANGKALAN SUSU | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 14 | MANDAILING NATAL | PENYABUNGAN | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 15 | NIAS SELATAN | TELUK DALAM | Rp 7.500 | Rp 1.875.000 | 12-14 Hari |
| 16 | PADANG LAWAS | SIBUHAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 17 | PADANG LAWAS UTARA | GUNUNG TUA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 18 | SERDANG BEDAGAI | SEI RAMPAH | Rp 8.000 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 19 | SIMALUNGUN | RAYA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 20 | TAPANULI SELATAN | SIPIROK | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 21 | TAPANULI TENGAH | PANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 22 | TAPANULI UTARA | TARUTUNG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 23 | TOBA SAMOSIR | BALIGE | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-10 Hari |
| 24 | BINJAI | Rp 7.000 | Rp 1.000.000 | 5-7 Hari | |
| 25 | MEDAN | Rp 3.500 | Rp 625.000 | 5-7 Hari | |
| 26 | PADANG SIDEMPUAN | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 27 | PADANG SIANTAR | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari | |
| 28 | SIDOLGA | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 29 | TANJUNG BALAI | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 30 | GUNUNG SITOLU | Rp 9.000 | Rp 1.625.000 | 12-14 Hari | |
| 31 | TEBING TINGGI | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| NO | KABUPATEN/KOTA | PUSAT PEMERINTAHAN | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAHAN | KISARAN | Rp 7.000 | Rp 1.000.000 | 5-7 Hari |
| 2 | BATUBARA | LIMAPULUH | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari |
| 3 | DAIRI | SIDIKALANG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 4 | DELI SERDANG | LUBUK PAKAM | Rp 5.500 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 5 | HUMBANG HASUNDUTAN | DOLOK SANGGUL | Rp 6.000 | Rp 1.500.000 | 8-10 Hari |
| 6 | KARO | KABANJAHE | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 8-10 Hari |
| 7 | LABUHAN BATU | RANTAU PRAPAT | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 6-8 Hari |
| 8 | LABUHAN BATU SELATAN | KOTA PINANG | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 9 | LABUHAN BATU UTARA |
AEK KANOPAN | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 10 | LANGKAT | STABAT | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari |
| 11 | TANJUNG PURA | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 12 | PANGKALAN BRANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 13 | PANGKALAN SUSU | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 14 | MANDAILING NATAL | PENYABUNGAN | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 15 | NIAS SELATAN | TELUK DALAM | Rp 7.500 | Rp 1.875.000 | 12-14 Hari |
| 16 | PADANG LAWAS | SIBUHAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 17 | PADANG LAWAS UTARA | GUNUNG TUA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 18 | SERDANG BEDAGAI | SEI RAMPAH | Rp 8.000 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 19 | SIMALUNGUN | RAYA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 20 | TAPANULI SELATAN | SIPIROK | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 21 | TAPANULI TENGAH | PANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 22 | TAPANULI UTARA | TARUTUNG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 23 | TOBA SAMOSIR | BALIGE | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-10 Hari |
| 24 | BINJAI | Rp 7.000 | Rp 1.000.000 | 5-7 Hari | |
| 25 | MEDAN | Rp 3.500 | Rp 625.000 | 5-7 Hari | |
| 26 | PADANG SIDEMPUAN | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 27 | PADANG SIANTAR | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 7-9 Hari | |
| 28 | SIDOLGA | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 29 | TANJUNG BALAI | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari | |
| 30 | GUNUNG SITOLU | Rp 9.000 | Rp 1.625.000 | 12-14 Hari | |
| 31 | TEBING TINGGI | Rp 6.500 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| NO | KABUPATEN/KOTA | PUSAT PEMERINTAHAN | HARGA/KG | HARGA/M3 | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAHAN | KISARAN | Rp 7.000 | Rp 1.000.000 | 5-7 Hari |
| 2 | BATUBARA | LIMAPULUH | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 7-9 Hari |
| 3 | DAIRI | SIDIKALANG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 4 | DELI SERDANG | LUBUK PAKAM | Rp 5.500 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 5 | HUMBANG HASUNDUTAN | DOLOK SANGGUL | Rp 6.000 | Rp 1.500.000 | 8-10 Hari |
| 6 | KARO | KABANJAHE | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 8-10 Hari |
| 7 | LABUHAN BATU | RANTAU PRAPAT | Rp 7.000 | Rp 1.125.000 | 6-8 Hari |
| 8 | LABUHAN BATU SELATAN | KOTA PINANG | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 9 | LABUHAN BATU UTARA |
AEK KANOPAN | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 6-8 Hari |
| 10 | LANGKAT | STABAT | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari |
| 11 | TANJUNG PURA | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 12 | PANGKALAN BRANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 13 | PANGKALAN SUSU | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 5-7 Hari | |
| 14 | MANDAILING NATAL | PENYABUNGAN | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 15 | NIAS SELATAN | TELUK DALAM | Rp 7.500 | Rp 1.875.000 | 12-14 Hari |
| 16 | PADANG LAWAS | SIBUHAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 17 | PADANG LAWAS UTARA | GUNUNG TUA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 18 | SERDANG BEDAGAI | SEI RAMPAH | Rp 8.000 | Rp 1.125.000 | 5-7 Hari |
| 19 | SIMALUNGUN | RAYA | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 20 | TAPANULI SELATAN | SIPIROK | Rp 8.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 21 | TAPANULI TENGAH | PANDAN | Rp 5.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
| 22 | TAPANULI UTARA | TARUTUNG | Rp 7.000 | Rp 1.250.000 | 8-10 Hari |
